Показатели | Значения показателей |
---|
| МТЗ-80 | МТЗ-82 |
---|
Основные данные |
---|
Габаритные размеры, мм: | | |
длина (по концам продольных тяг) | 3815 | 3930 |
ширина (по выступающим концам полуосей задних колес) | 1970 |
высота: | |
по облицовке | 1615 | 1665 |
по кабине | 2470 |
Продольная база, мм | 2370 | 2450 |
Колея, мм: | | |
по передним колесам | 1200... 1800 | 1300... 1800 |
по задним колесам | 1350...2100 |
Дорожный просвет, мм: |
под рукавами полуосей заднего моста | 650 |
под передней осью | 650 | - |
под рукавами полуосей переднего моста | - | 650 |
под задним мостом | 470 |
под корпусом переднего моста | - | 590 |
Радиус поворота посредине следа внешнего переднего колеса при колее 1400 мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса, м | 4,1 | 4,3 |
Конструктивная масса (с кабиной, но без дополнительного оборудования и балластных грузов), кг | 3160 | 3270 |
Двигатель |
---|
Тип | Дизель четырехтактный, водяного охлаждения |
Модель | Д-240 (с электростартерным пуском) |
| Д-240Л (с пусковым двигателем) |
Мощность, кВт (л.с.) | 59(80) |
Частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Степень сжатия | 16 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Расход топлива трактора МТЗ-80, г/кВт · ч (г/э.л.с. · ч) | 238(185) |
Топливный насос | Четырехплунжерный, с подкачивающим насосом . |
Масса незаправленного дизеля, кг: |
Д-240 | 430 |
Д-240Л | 490 |
Трансмиссия |
---|
Сцепление | Фрикционное, однодисковое, сухое, постоянно замкнутое |
Коробка передач трактора МТЗ-80 | Механическая, с девятью передачами вперед и двумя назад, понижающим редуктором (передаточное число 1,36), удваивающим число передач |
Скорость трактора при радиусе качения задних колес 750 мм (без понижающего редуктора/с понижающим редуктором), км/ч: |
первая передача | 2,57/1,94 |
вторая | 4,38/3,35 |
третья | 7,44/5,63 |
четвертая | 9,15/6.92 |
пятая | 10,83/8,19 |
шестая | 12,67/9,59 |
седьмая | 15,57/11,78 |
восьмая | 18,45/13,95 |
девятая | 34,31/25,95 |
Задний ход I | 5,4/4,09 |
Задний ход II | 9,22/6,97 |
Главная передача заднего моста | Коническая, со спиральными зубьями, передаточное число 3,42 (41 : 12) |
Дифференциал заднего моста | Конический, с четырьмя сателлитами и блокировкой фрикционной муфтой, управляемой гидроусилителем руля, а также принудительно |
Конечные передачи заднего моста | Пара цилиндрических шестерен, передаточное число 5,308 (69 : 13) |
Тормоза | Дисковые, сухие,уста-новлены на ведущих шестернях конечных передач |
Передний ведущий мост МТЗ-82 |
---|
Привод | От вторичного вала коробки передач и раздаточной коробки при помощи двух карданных валов через промежуточную опору с предохранительной фрикционной муфтой |
Главная передача | Коническая, со спиральным зубом, передаточное число 2,18 (24: 11) |
Дифференциал | Конический, самоблокирующийся, с четырьмя сателлитами на плавающих осях и фрикционными муфтами |
Конечные передачи | Колесные редукторы, с двумя парами конических шестерен, выполняющими роль шарниров равных угловых скоростей, с передаточным числом 6,14 |
Карданная передача | Двухвальная, четырехшарнирная, открытого типа, с промежуточной опорой |
Раздаточная коробка | Редуктор с цилиндрическими шестернями, муфтой свободного хода и механизмом блокировки и отключения муфты |
Остов, ходовая часть |
---|
Остов | Полурамный |
Подвеска остова | Подрессоренная спереди (независимая, на витых цилиндрических пружинах) |
Тип ходовой части | Задние колеса ведущие, передние направляющие | Задние и передние колеса ведущие, направляющие колеса - передние |
Колеса | С пневматическими шинами низкого давления |
Размеры основных шин: |
передних колес | 7.5-20 | 11.2-20 |
задних колес | 15,5-38 |
Рулевое управление |
---|
Рулевой механизм | Червяк и косозубый сектор, передаточное число 17,5 |
Гидроусилитель рулевого управления | Раздельно-агрегатный, поршневого типа, объединен с рулевым механизмом |
Насос гидроусилителя рулевого управления | Шестеренный |
Подача насоса, л /мин | 21 |
Давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, МПа (кгс/см²) | 9(90) |
Рулевая трапеция | Сошка рулевого механизма соединена с |
| поворотными рычагами двумя тягами с четырьмя сферическими шарнирами |
Гидравлическая система для работы с навесными машинами |
---|
Тип | Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидравлическим увеличителем сцепного веса и силовым (позиционным) регулятором |
Число раздельно управляемых цилиндров | 3 |
Тип насоса | Шестеренный |
Подача насоса, л/мин | 45 |
Давление в системе, ограничиваемое предохранительным клапаном, МПа (кгс/см²) | 16(160) |
Тип цилиндров | Двустороннего действия, с гидромеханическим регулированием хода поршня |
Диаметр цилиндров, мм: | |
основного | 100 |
выносного | 75 |
Ход поршня, мм | 200 |
Механизм для навешивания сельскохозяйственных орудий | Шарнирный четырех-звенник трехточечного соединения |
Грузоподъемность гидравлической системы, кН (кгс) | 9(900) - на выле ге 1900 мм от оси задних колес |
Электрооборудование |
---|
Система | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с «массой» |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем, номинальная выпрямленная мощность 400 В г |
Реле-регулятор | Контактно-транзисторный. состоящий из регулятора и реле защиты |
Аккумуляторная батарея: | |
трактора с электростартерным запуском | Напряжение 6 В, емкость 215 А · ч (две по-следовательно соединенные батареи) |
трактора с пусковым двигателем | Напряжение 12 В, емкость 50 Л ч |
Стартер: |
дизеля Д-240 (с электрозапуском) | Мощностью 3,4 кВт (4,8 л.с.) с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
пускового двигателя (запускающего дизель Д-240Л) | Мощностью 0,55 кВт (0,75 л.с.) с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. |
Основные заправочные емкости (вместимость, л) |
---|
Топливные баки дизеля | 120 (общая вместимость двух баков) |
Топливный бак пускового двигателя | 1.9 |
Система охлаждения дизеля: |
Д-240 | 20 |
Д-240Л | 22 |
Смазочная система дизеля | 15 |
Корпус трансмиссии (коробки передач, задний мост) | 40 |
Корпус переднего ведущего моста | - | 1,7 |
Корпус колесного редуктора переднего моста | - | 1,7 (каждый) |
Корпус верхней конической пары колесного редуктора переднего моста | - | 0,3 (каждый) |
Промежуточная опора карданной передачи переднего моста | - | 0,2 |
Раздельно-агрегатная гидравлическая система | 2,5 |
Корпус гидроусилителя рулевого управления | 6 |
Картер топливного насоса | 0,2 |
Корпус редуктора пускового двигателя | 0,4 1 |